公共工事
公共工事とは、工事発注者が国、地方自治体、UR、JKK等の特殊法人の場合の工事を指します。 |
公共工事とは、工事発注者が国、地方自治体、UR、JKK等の特殊法人の場合の工事を指します。
安衛則改正に加え「より安全な措置」にも対応したフルスペックの足場仕様で、主に枠組足場が使用されています。
施工実績一例
改修工事
※横スクロールできます
工事名 | 都道府県 | 着工年月日完成(予定)年月 | 足場施工面積(㎡) |
---|---|---|---|
江東区Y公園既存建物改修工事 | 東京 | 2018年7月~2019年5月 | 8,532 |
江東区D小学校校舎その他改修工事 | 東京 | 2018年8月~2019年5月 | 9,570 |
足立区O住宅(B号棟)外壁改修、窓枠改修及び鉄部塗装工事 | 東京 | 2018年9月~2019年1月 | 12,148 |
足立区O住宅(C号棟)外壁改修、窓枠改修及び鉄部塗装工事 | 東京 | 2018年9月~2019年1月 | 14,823 |
墨田区都営Sアパート手摺改修、鉄部塗装、屋上防水及び併存施設改修工事 | 東京 | 2018年10月~2019年3月 | 12,578 |
加須市S中学校外体育館非構造部材耐震対策工事 | 埼玉 | 2018年11月~2019年2月 | 7,948 |
江東区T水泳場改修工事 | 東京 | 2018年11月~2019年4月 | 10,794 |
大田区Nプラント建物改良工事 | 東京 | 2019年4月~2019年11月 | 4,001 |
三郷市M団地10-18号棟他3棟耐震改修その他工事 | 埼玉 | 2019年6月~2019年11月 | 16,825 |
東久留米市H団地外壁修繕その他工事 | 東京 | 2019年6月~2019年11月 | 7,672 |
葛飾区K中学校外壁改修(塗装)その他工事 | 東京 | 2019年7月~2019年11月 | 6,027 |
稲城市H住宅外壁改修、屋上防水及び鉄部塗装工事 | 東京 | 2019年11月~2020年3月 | 7,190 |
港区Tターミナル改修工事 | 東京 | 2019年11月~2020年10月 | 12,897 |
目黒区Hセンター外壁改修工事 | 東京 | 2020年1月~2020年3月 | 2,334 |
荒川区D事務所改修工事 | 東京 | 2020年1月~2020年11月 | 2,804 |
入間郡M高校本館大規模改修工事 | 埼玉 | 2020年4月~2020年8月 | 5,823 |
江戸川区D小学校外2校屋内運動場空調設備設置工事 | 東京 | 2020年4月~2020年9月 | 1,440 |
鹿島市Kスタジアム仮囲い | 茨城 | 2020年4月~2021年9月 | 1,635 |
柏市T体育館改修工事(建築工事) | 千葉 | 2020年5月~2021年1月 | 7,728 |
武蔵野市S団地外壁修繕その他工事 | 東京 | 2020年5月~2020年12月 | 34,736 |
板橋区T団地外壁修繕その他工事 | 東京 | 2020年6月~2021年2月 | 20,767 |
板橋区F小学校長寿命化改修工事 | 東京 | 2020年7月~2022年6月 | 6,837 |
町田市K団地外壁改修及び鉄部塗装工事 | 東京 | 2020年9月~2021年2月 | 21,251 |
川越市K警察署外壁改修その他工事 | 埼玉 | 2020年10月~2021年2月 | 7,537 |
豊島区T中学校校舎棟外壁その他改修工事 | 東京 | 2020年11月~2021年2月 | 14,033 |
町田市M住宅外壁改修、屋上防水及び鉄部塗装工事 | 東京 | 2020年11月~2021年3月 | 14,420 |
文京区T大学改修その他工事 | 東京 | 2021年5月~2022年6月 | 4,127 |
小平市K団地他1団地外壁修繕その他 | 東京 | 2021年5月~2021年11月 | 16,475 |
江東区Y小学校校舎その他改修工事 | 東京 | 2021年7月~2022年1月 | 5,542 |
板橋区区立H小学校外壁改修その他工事 | 東京 | 2021年7月~2022年7月 | 6,924 |
江東区F資料館改修工事 | 東京 | 2021年11月~2022年5月 | 4,817 |
立川市K団地外壁修繕その他工事 | 東京 | 2021年12月~2022年5月 | 17,855 |
さいたま市Sホール棟外部改修工事 | 埼玉 | 2022年1月~2023年3月 | 10,299 |
坂戸市A小学校校舎改修工事 | 埼玉 | 2022年3月~2022年12月 | 7,066 |
江東区立M小学校校舎その他改修工事 | 東京 | 2022年7月~2023年3月 | 7,252 |
目黒区T大学本館改修工事 | 東京 | 2022年7月~2023年3月 | 2,902 |
板橋区都営Sアパート外壁改修、鉄部塗装、屋上防水工事 | 東京 | 2022年9月~2023年1月 | 10,572 |
北区T住宅窓枠改修、外壁改修及びその他工事 | 東京 | 2023年1月~2023年4月 | 12,074 |
町田市M住宅外壁改修、屋上防水及び鉄部塗装工事 | 東京 | 2023年1月~2023年6月 | 13,818 |
R05T団地外壁修繕その他工事 | 東京 | 2023年9月~2024年3月 | 29,247 |
R04M市Y団地外壁修繕その他工事 | 東京 | 2023年3月~2023年8月 | 32,696 |
T町住宅窓枠改修、外壁改修及びその他工事 | 東京 | 2023年1月~2023年4月 | 12,074 |
都営Sアパート外壁改修、屋上防水及びその他工事 | 東京 | 2023年5月~2024年1月 | 7,344 |
令和5年度区立T小学校外壁改修その他工事 | 東京 | 2023年7月~2024年3月 | 7,175 |
新築工事
※横スクロールできます
工事名 | 都道府県 | 着工年月日完成(予定)年月 | 足場施工面積(㎡) |
---|---|---|---|
世田谷区Oセンター新築工事 | 東京 | 2019年1月~2020年1月 | 1,719 |
江戸川区都営S新築工事 | 東京 | 2019年3月~2020年10月 | 3,768 |
北区T団地工事 | 東京 | 2020年1月~2022年3月 | 2,818 |
熊谷市K団地建築その他工事 | 埼玉 | 2020年9月~2022年1月 | 1,868 |
北区T団地工事 | 東京 | 2020年1月~2022年3月 | 2,818 |
熊谷市K団地建築その他工事 | 埼玉 | 2020年9月~2022年1月 | 1,868 |
S警察署別棟新築工事 | 埼玉 | 2023年9月~2024年3月 | 432 |